蘇園土掛告(2022)第03號公告經營性用地出讓成交結果 | ||||||||
地塊編號 | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價格(萬元) | 成交時間 |
蘇園土掛(2022)08號 | 獨墅湖科教創新區(東區)緯二路南、東石涇港路西 | 26527.16 | 商服用地 | ≥2.0且≤2.4 | 40 | 蘇州潤元開發建設有限公司 | 6367 | 2023年1月19日 |
蘇園土掛告(2022)第03號公告經營性用地出讓成交結果 | ||||||||
地塊編號 | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價格(萬元) | 成交時間 |
蘇園土掛(2022)08號 | 獨墅湖科教創新區(東區)緯二路南、東石涇港路西 | 26527.16 | 商服用地 | ≥2.0且≤2.4 | 40 | 蘇州潤元開發建設有限公司 | 6367 | 2023年1月19日 |
主辦單位:蘇州工業園區管理委員會
技術支持:蘇州工業園區大數據管理中心
地 址:蘇州工業園區現代大道999號
蘇ICP備06048641號
網站標識碼3205900024
蘇公網安備32059002001771號
推薦使用1024*768分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器。 網站支持
主辦單位:蘇州工業園區管理委員會
技術支持:蘇州工業園區大數據管理中心
地 址:蘇州工業園區現代大道999號
網站標識碼3205900024